「短期入所療養介護」とは、ご利用者の心身の状況、病状により、若しくはご家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により又はご利用者のご家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図るため、居宅サービス計画並びに短期入所療養介護計画に基づき、短期間施設へ入所していただき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練、日常生活のお世話、食事の提供等を行うものです。
1.法定受領分(1割負担)
| 請求内容 | 単価 | 7日 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従来型個室 | 多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |||
| 基本 療養費 | 要介護度1 | 746 | 845 | 5,222 | 5,915 | ショートステイ施設入所者基本単価 |
| 要介護度2 | 795 | 894 | 5,565 | 6,258 | ||
| 要介護度3 | 848 | 947 | 5,936 | 6,629 | ||
| 要介護度4 | 902 | 1,001 | 6,314 | 7,007 | ||
| 要介護度5 | 955 | 1,054 | 6,685 | 7,378 | ||
| サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 12 | 84 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上の場合 | |||
| リハビリテーション機能 強化加算 | 30 | 210 | リハビリテーション職員配置加算 | |||
| 個別リハビリテーション 実施加算 | 240 | 1,680 | 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場合、加算 | |||
| 特定介護老人保健施設短期入所療養介護費(日帰り) | 3時間以上 4時間未満 | 650 | 4,550 | 家族等の介護負担軽減等の観点から、短期入所療養介護において日帰り利用を行った場合 | ||
| 4時間以上 6時間未満 | 900 | 6,300 | ||||
| 6時間以上 8時間未満 | 1,250 | 8,750 | ||||
| 送迎加算 | 184 | 送迎希望の方のみ片道に付き加算 (往復は368円の加算) | ||||
| 療養食加算 | 23 | 161 | 医師の発行する食事箋に基づいて提供された適切な栄養量及び内容を有する特別な療養食 | |||
| 緊急時施設療養費 | 500 | 緊急的な治療・処置を行った際加算 | ||||
2.実費徴収分
| 請求内容 | 単価 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者負担 第1段階 | 利用者負担 第2段階 | 利用者負担 第3段階 | 利用者負担 第4段階 | |||
| 居住費 | 従来型個室 | 490 | 490 | 1,310 | 1,640 | 施設滞在費 |
| 多床室 | 0 | 320 | 320 | 320 | ||
| 食費 | 300 | 390 | 650 | 1,380 | 食材料費及び調理に要する費用 | |
| 日用品費 | 50 | 日用品に要する費用 | ||||
| 請求内容 | 単価 | 7日 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 居室代(1) | 525 | 3,675 | 二人部屋利用の方 |
| 居室代(2) | 1,050 | 7,350 | 個室利用の方 |
※ ショートステイ入所時の洗濯につきましては、(コインランドリーのご利用・業者とのリース契約・持ち帰り等)選択して下さい。
ご利用料金目安 (利用者負担第4段階)
| 従来型個室 | 1日当たりの総合計 | 7日当たりの総合計 |
|---|---|---|
| 要介護度1 | 3,858 円 | 27,006 円 |
| 要介護度2 | 3,907 円 | 27,349 円 |
| 要介護度3 | 3,960 円 | 27,720 円 |
| 要介護度4 | 4,014 円 | 28,098 円 |
| 要介護度5 | 4,067 円 | 28,469 円 |
※ 個室利用の方は、別途居室代 (2) が負担となります。
| 多床室 | 1日当たりの総合計 | 7日当たりの総合計 |
|---|---|---|
| 要介護度1 | 2,637 円 | 18,459 円 |
| 要介護度2 | 2,686 円 | 18,802 円 |
| 要介護度3 | 2,739 円 | 19,173 円 |
| 要介護度4 | 2,793 円 | 19,551 円 |
| 要介護度5 | 2,846 円 | 19,922 円 |
※ 2人部屋利用の方は、別途居室代 (1) が負担となります。






