通所サービスは、介護保険で下記認定を受けられた方がご利用いただけます。
- 要支援1~2 介護予防通所リハビリテーション
- 要介護1~5 通所リハビリテーション
送迎区域: 加西市全域
介護予防通所リハビリテーション
- 健康チェック
- 運動器機能向上訓練
- 入浴(希望者)
- 食事、おやつ
- レクリエーション
- 体操
- 送迎
・・・など
- レクリエーション主な内容
- 火曜・水曜日:手芸活動、木曜日:グループ活動、土曜日:書道教室
通所リハビリテーション
- 健康チェック
- 機能訓練(リハビリ)
- 入浴(希望者)
- 食事、おやつ
- レクリエーション
- 体操
- 送迎
・・・など
- レクリエーション主な内容
- 火曜・水曜日:手芸活動、木曜日:グループ活動、土曜日:書道教室
提供日時
月曜日~日曜日(祝祭日も含む) 9:45~16:15
スケジュール
1日の流れ
| ~ 9:45 | 送迎 |
|---|---|
| 10:00 | バイタル確認 |
| 10:15 | 入浴 |
| 12:00 | 昼食・休憩 |
| 14:00 | 体操・レクリエーション |
| 15:00 | お茶・おやつ |
| 15:30 | 帰り支度 |
| 16:15 | 送迎 |
※ 利用者の状態に合わせて、理学療法プログラムを作成し、10時~16時の間にリハビリを提供致します。
年間行事予定
| 2月 | 鍋 |
|---|---|
| 4月 | お花見 |
| 6月 | お菓子作り |
| 8月 | 夏祭り |
| 9月 | 敬老会 |
| 10月 | 運動会 |
| 12月 | クリスマス会 |
※ 毎月、お誕生日会を実施しています。
1.法定受領分(1割負担)
| 請求内容 | 単価/月 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 基本単位 | 要支援1 | 2,496 | 月単位の定額報酬 送迎・入浴を基本単位に包括する |
| 要支援2 | 4,880 | ||
| サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 要支援1 | 48 | 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が40%以上の場合 |
| 要支援2 | 96 | ||
| 運動器機能向上加算 | 225 | 理学療法士等を中心に看護・介護職員等が共同して利用者の運動器機能向上に係る個別の計画を作成し、個別的に適切なサービスの実施、定期的な評価と見直しを行った場合 | |
| 栄養改善加算 | 150 | 低栄養状態にある又はそのおそれのある利用者に対し、管理栄養士等が看護・介護職員等と共同して栄養ケア計画を作成し、適切なサービスの実施、定期的な評価と見直しを行った場合 | |
| 口腔機能向上加算 | 150 | 口腔機能の低下している又はそのおそれのある利用者に対し、歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画をし、適切なサービスの実施、定期的な評価と見直しを行った場合 | |
| 事業所評価加算 | 100 | 運動器機能向上・栄養改善・口腔機能向上加算等を実施し、評価対象となる期間において、要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、該当期間の次年度におけるサービス提供につき加算 | |
2.実費徴収分
| 請求内容 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|
| 食 費 | 500 | |
| 1,000 | 特別メニュー | |
| 日用品費 | 50 |
ご利用料金目安
| 要介護度 | 基本単価 | 食費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 2,496 + 48 + | (500×4) | 4,544 円 |
| 要支援2 | 4,880 + 96 + | (500×4) | 6,976 円 |
※ 特別メニューの場合、別途 500 円 負担
1.法定受領分(1割負担)
| 請求内容 | 単価/月 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 基本 療養費 | 要介護度1 | 676 | 通所リハビリテーション基本単価 |
| 要介護度2 | 827 | ||
| 要介護度3 | 978 | ||
| 要介護度4 | 1,129 | ||
| 要介護度5 | 1,281 | ||
| サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) | 12 | 介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が40%以上の場合 | |
| 入浴介助加算 | 50 | ||
| 栄養改善加算 | 150 | 管理栄養士等が栄養改善の為の計画をたて、適切なサービスの実施定期的な評価と見直しをした場合 | |
| 口腔機能向上加算 | 150 | 看護師等が口腔機能改善の為の計画をたて、適切なサービスの実施定期的な評価と見直しをした場合 | |
| リハビリテーションマネジメント加算 | 230/月 | 個別のリハビリテーション実施計画書を作成し、実施するとともに介護支援専門員を通じて、他の居宅サービスに情報の伝達を行うなど多職種協働の推進を行った場合 (月に 8 回以上通所リハビリテーションを利用している場合のみ) | |
| 短期集中リハビリテーション実施加算 | 退院(所)後又は認定日 1月以内 280 1月超3月以内 140 | 退院・退所直後又は初めて要介護認定を受けた後に、早期に在宅における日常生活活動の自立性を向上させるため、短期集中的に、リハビリテーションを実施した場合 | |
| 個別リハビリテーション実施加算 | 退院(所)後又は認定日 3月超 60 | 理学療法士、作業療法士又は、言語聴覚士による個別リハビリテーションを実施した場合 (月 13 回を限度) | |
2.実費徴収分
| 請求内容 | 単価 | 備考 |
|---|---|---|
| 食 費 | 500 | |
| 1,000 | 特別メニュー | |
| 日用品費 | 50 |
ご利用料金目安
| 要介護度 | 基本単価 (体制強化) | 入浴 | 食費 | 日用品費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護度1 | 676 + 12 + | 50 + | 500 + | 50 = | 1,288 円 |
| 要介護度2 | 827 + 12 + | 50 + | 500 + | 50 = | 1,439 円 |
| 要介護度3 | 978 + 12 + | 50 + | 500 + | 50 = | 1,590 円 |
| 要介護度4 | 1,128 + 12 + | 50 + | 500 + | 50 = | 1,741 円 |
| 要介護度5 | 1,281 + 12 + | 50 + | 500 + | 50 = | 1,893 円 |
※ 特別メニューの場合、別途 500 円 負担






